Documentación Técnica Completa y Diccionario de Términos
Esta herramienta implementa un modelo de dispersión atmosférica específicamente diseñado para predecir la dispersión de olores provenientes de instalaciones ganaderas porcinas. Utiliza el modelo gaussiano estándar de la EPA (Environmental Protection Agency) con coeficientes de dispersión de Pasquill-Gifford.
Predicción de concentraciones de olores en diferentes ubicaciones alrededor de granjas porcinas.
Determinación de distancias mínimas entre granjas y zonas residenciales.
Evaluación de patrones de dispersión bajo diferentes condiciones meteorológicas.
Análisis estadístico de predominancia direccional y percentiles de concentración.
El modelo de dispersión utilizado se basa en la ecuación gaussiana de dispersión atmosférica, ampliamente reconocida y validada para la predicción de concentraciones de contaminantes en la atmósfera.
El sistema de clasificación de Pasquill-Gifford categoriza la estabilidad atmosférica en seis clases que determinan el grado de dispersión vertical y horizontal.
| Clase | Descripción | Condiciones Típicas | Dispersión |
|---|---|---|---|
| A | Muy Inestable | Día soleado, vientos débiles | Muy alta |
| B | Moderadamente Inestable | Día soleado, vientos moderados | Alta |
| C | Ligeramente Inestable | Día parcialmente nublado | Moderada-Alta |
| D | Neutral | Día nublado o noche con viento | Moderada |
| E | Ligeramente Estable | Noche con vientos débiles | Baja |
| F | Moderadamente Estable | Noche clara y tranquila | Muy baja |
La concentración en cualquier punto receptor se calcula utilizando la ecuación fundamental del modelo gaussiano para fuentes puntuales:
| Parámetro | Descripción | Unidades |
|---|---|---|
| C(x,y,z) | Concentración en el punto receptor | OUe/m³ |
| Q | Tasa de emisión de la fuente | OUe/s |
| u | Velocidad del viento a altura de emisión | m/s |
| σy | Desviación estándar de dispersión horizontal | m |
| σz | Desviación estándar de dispersión vertical | m |
| x | Distancia downwind desde la fuente | m |
| y | Distancia crosswind desde la fuente | m |
| H | Altura efectiva de emisión | m |
Los parámetros σy y σz se calculan usando las fórmulas de Pasquill-Gifford corregidas según las recomendaciones de EPA ISC3:
| Clase | a | b | c | d |
|---|---|---|---|---|
| A | 0.22 | 0.894 | 0.20 | 0.841 |
| B | 0.16 | 0.894 | 0.12 | 0.841 |
| C | 0.11 | 0.894 | 0.08 | 0.841 |
| D | 0.08 | 0.894 | 0.06 | 0.841 |
| E | 0.06 | 0.894 | 0.03 | 0.841 |
| F | 0.04 | 0.894 | 0.016 | 0.841 |
El sistema utiliza una transformación de coordenadas geográficas a un sistema rotado alineado con la dirección del viento:
Los factores de emisión están basados en estudios científicos internacionales y representan unidades odoríferas europeas por segundo (OUe/s) por animal:
| Categoría Animal | Factor de Emisión | Referencias Científicas |
|---|---|---|
| Lechones (<7kg) | 0.5 OUe/s | Schauberger et al. (2000) |
| Cerdas Lactancia | 3.0 OUe/s | Hamon et al. (2012) |
| Sementales | 2.0 OUe/s | EPA AgSTAR (2009) |
| Cerdos Engorde (25kg) | 1.0 OUe/s | Promedio estudios europeos |
| Cerdos Engorde (50kg) | 1.5 OUe/s | Promedio estudios europeos |
| Cerdas Gestación | 2.0 OUe/s | Schauberger et al. (2000) |
Cada fuente se simula individualmente con su propio grid de radio configurable (por defecto 1,5 km), permitiendo superposición natural de plumas y cálculo preciso de efectos acumulativos.
| Parámetro | Rango Válido | Limitación |
|---|---|---|
| Distancia desde fuente | 100m - 10km | Modelo gaussiano estándar |
| Velocidad del viento | 0.5 - 50 m/s | Condiciones atmosféricas normales |
| Altura de fuente | 0 - 100m | Fuentes de nivel bajo |
| Terreno | Plano (±10% pendiente) | Modelo no considera topografía compleja |
El modelo implementado ha sido validado contra:
Verificación de simetría y decaimiento con la distancia para una granja aislada.
Superposición correcta de plumas y efectos aditivos de concentraciones.
Comportamiento del modelo bajo condiciones de calma y alta velocidad de viento.
Análisis de Rosa de Olores y cálculo correcto de percentiles estadísticos.
| Aspecto | Métrica | Valor Típico |
|---|---|---|
| Tiempo de simulación | Segundos por fuente | < 2s (5km, 50x50 grid) |
| Precisión numérica | Dígitos significativos | 6 dígitos (concentraciones) |
| Memoria utilizada | MB por simulación | < 50MB |
| Escalabilidad | Fuentes simultáneas | > 100 fuentes |